IDARA YA MAENDELEO YA JAMII
Idara ya Maendeleo ya jamii inajumuisha vitengo viwilii ambavyo ni Maendeleo ya Jamii na Vijana.
MAJUKUMU YA IDARA YA MAENDELEO YA JAMII.
HIV/AIDS PROGRAMME
JUMLA YA MIRADI ILIYOTEKELEZWA NA TASAF II KUANZIA 2005-2010.
| NA | AINA YA MIRADI | IDADI | WATOA FEDHA | 
| 1 | HUDUMA ZA JAMII(SP) | 55 | TASAF | 
| 2 | UZALISHAJI MALI KWA MAKUNDI MAALUM(VG) | 24 | TASAF | 
| 3 | KUJENGA UWEZO WA JAMII KUWA NA TABIA YA KUWEKA AKIBA NA KUWEKEZA(COMSIP) | 20 |  | 
| 4 | MFUKO WA VIJIJI VYA PWANI(CVF) | 38 | MACEMP | 
| 5 | MWITIKIO WA  JAMII DHIDI YA UKIMWI(MJADU) | 18 | TACAIDS. | 
Jedwali hili huonesha fedha zilizopokelewa kutoka TASAF Makao Makuu kwa kwa ajili ya kunusuru Kaya Maskini kwa kipindi cha Julai 2015 hadi Februari 2017.
| FEDHA ZILIZOPELEKWA TOKA TASAF MAKAO MAKUU (Kunusuru Kaya Maskini)KIPINDI CHA JULAI 2015-FEBRUARI 2017 | |||
| S/N | IDADI YA WALENGWA | KIASI CHA FEDHA KILICHOPOKELEWA | AWAMU | 
| 1 | 8971 | 426,357,000.00 | July –August 2015 | 
| 2 | 8971 | 432,409,131.00 | September-October      2015 | 
| 3 | 8971 | 490,131,000.00 | November-December 2015 | 
| 4 | 8970 | 427,207,500.00 | January-February 2016 | 
| 5 | 8970 | 427,198,500.00 | March-April 2016 | 
| 6 | 8625 | 425,214,000.00 | Mei-June 2016 | 
| 7 | 8500 | 398,272,722.27 | July-August 2016 | 
| 8 | 7011 | 318,843,000.00 | September-October 2016 | 
| 9 | 7011 | 326,632,500.00 | November-December 2016 | 
| 10 | 6731 | 270,072,000.00 | January-February 2017 | 
DAWATI LA MAAFA
MRATIBU WA VIKUNDI VYA UCHUMI VYA WANAWAKE NA VIJANA.
WANAWAKE NA VIJANA
HUDUMA ZITOLEWAZO NA IDARA YA MAENDELEO YA JAMII NA VIJANA.
JINSI ZINAVYOPATIKANA.
 
                              
                              
                            2 Barabara ya Morogoro, 14883 Dar es Salaam
Anuani ya Posta: S.L.P 31902
Simu ya mezani: +255222170173
Simu ya mkononi: +255733241052
Barua pepe: md@kinondonimc.go.tz
Hatimiliki © 2017 Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni. Haki Zote Zimehifadhiwa.